統計期內, 在30天內到目標價的有147次 ,佔30%. 31-60天內到達的有75次,佔15.3%. 61-90天內到達的有32次,佔6.53%. 也就是說90天內預期到價的約佔51% , 還有遞減的趨勢.
全表如下.
Date | Company | Code | Target | within 30 | 31 -60 | 61- 90 | |
2014-01-22 | 中信証券 | 6030 | 22 | ||||
2014-01-21 | 褔壽園 | 1448 | 5.8 | ||||
2014-01-20 | 旭輝 | 884 | 1.82 | ||||
2014-01-17 | 中興通訊 | 763 | 17.1 | ||||
2014-01-16 | 華南城 | 1668 | 2.6 | 1 | |||
2014-01-15 | 華潤水泥 | 1313 | 5.2 | 1 | |||
2014-01-14 | TCL通訊 | 2618 | 9.1 | ||||
2014-01-13 | 合生元 | 1112 | 75 | ||||
2014-01-10 | 中舀環保 | 1363 | 5.1 | ||||
2014-01-09 | 中海外 | 688 | 23.2 | ||||
2014-01-08 | 美高梅 | 2282 | 38 | ||||
2014-01-07 | TCL通訊 | 2618 | 9.2 | ||||
2014-01-06 | 同仁堂國藥 | 8138 | 12 | ||||
2014-01-03 | 智美控股 | 1661 | 5 | 1 | |||
2014-01-02 | 聯想 | 992 | 10 | 1 | |||
2013-12-31 | 石藥集團 | 1093 | 6.8 | 1 | |||
2013-12-30 | 博雅 | 434 | 8.5 | ||||
2013-12-27 | 中國聯塑 | 2128 | 6 | ||||
2013-12-24 | 博雅 | 434 | 8.5 | ||||
2013-12-23 | 香港電視 | 1137 | 4.2 | ||||
2013-12-20 | 新奧能源 | 2688 | 60 | ||||
2013-12-19 | 和黃 | 13 | 115 | ||||
2013-12-18 | TCL通訊 | 2618 | 9 | 1 | |||
2013-12-17 | 東風集團 | 489 | 14 | ||||
2013-12-16 | 信達 | 1359 | 5.1 | ||||
2013-12-13 | 信義光能 | 968 | 1.3 | 1 | |||
2013-12-12 | 四環醫藥 | 460 | 7 | 1 | |||
2013-12-11 | 昆侖能源 | 135 | 15.4 | ||||
2013-12-10 | 太保 | 2601 | 35 | ||||
2013-12-09 | 騰訊 | 700 | 485 | 1 | |||
2013-12-06 | TCL通訊 | 2618 | 8.8 | 1 | |||
2013-12-05 | 中興通訊 | 763 | 20 | ||||
2013-12-04 | 和黃 | 13 | 115 | ||||
2013-12-03 | 中信泰富 | 267 | 13 | ||||
2013-12-02 | 冠華 | 539 | 1.3 | ||||
2013-11-29 | 太平洋航運 | 2343 | 5.8 | ||||
2013-11-28 | 六褔 | 590 | 34 | ||||
2013-11-27 | 中國燃氣 | 384 | 10 | 1 | |||
2013-11-26 | 華南城 | 1668 | 2.4 | 1 | |||
2013-11-25 | 中金投 | 605 | 0.95 | ||||
2013-11-22 | 中國燃氣 | 384 | 10 | 1 | |||
2013-11-21 | 雲遊 | 484 | 66 | ||||
2013-11-20 | 旭輝 | 884 | 2 | ||||
2013-11-19 | 莎莎 | 178 | 9.25 | ||||
2013-11-18 | 現代牧業 | 1117 | 4.8 | ||||
2013-11-15 | 中國太保 | 2601 | 30 | 1 | |||
2013-11-14 | 敏華 | 1999 | 16 | ||||
2013-11-13 | 信義玻璃 | 868 | 8.5 | 1 | |||
2013-11-12 | 金山軟件 | 3888 | 22.5 | 1 | |||
2013-11-11 | 百勤油服 | 2178 | 4.7 | 1 | |||
2013-11-08 | 宏利金融 | 945 | 150 | 1 | |||
2013-11-07 | 中煉化 | 2386 | 13 | ||||
2013-11-06 | 創維數碼 | 0751 | 4.4 | 1 | |||
2013-11-05 | 輝山乳業 | 6863 | 3.5 | ||||
2013-11-04 | 百富環球 | 0327 | 3.7 | 1 | |||
2013-11-01 | 彩星玩具 | 869 | 3.5 | 1 | |||
2013-10-31 | 太保 | 2601 | 30 | 1 | |||
2013-10-30 | 海信科龍 | 921 | 7.8 | 1 | |||
2013-10-29 | 中國燃氣 | 384 | 9.2 | 1 | |||
2013-10-28 | 中人壽 | 2628 | 21.4 | 1 | |||
2013-10-25 | TCL通訊 | 2618 | 7 | 1 | |||
2013-10-24 | 保利協鑫 | 3800 | 2.8 | 1 | |||
2013-10-23 | 中興通訊 | 763 | 20 | ||||
2013-10-22 | IGG | 8002 | 4 | ||||
2013-10-21 | 太平洋航運 | 2343 | 6 | ||||
2013-10-18 | 友邦 | 1299 | 40 | ||||
2013-10-17 | 旭輝控股 | 884 | 1.6 | 1 | |||
2013-10-16 | 中國太平 | 966 | 12.3 | 1 | |||
2013-10-15 | 海通證券 | 6837 | 13.2 | 1 | |||
2013-10-11 | 中國海外 | 688 | 26 | ||||
2013-10-10 | 合景泰富 | 1813 | 5.65 | ||||
2013-10-09 | 綠城中國 | 3900 | 17 | ||||
2013-10-08 | 信利國際 | 732 | 5 | 1 | |||
2013-10-07 | 金界 | 3918 | 7.5 | 1 | |||
2013-10-04 | 國際家居 | 1373 | 3.3 | ||||
2013-10-03 | 富力地產 | 2777 | 13.2 | 1 | |||
2013-10-02 | 美高梅 | 2282 | 28 | 1 | |||
2013-09-30 | 嘉華國際 | 173 | 4.8 | 1 | |||
2013-09-27 | 新世界發展 | 17 | 13 | ||||
2013-09-26 | 新世界中國 | 917 | 4.25 | 1 | |||
2013-09-25 | 瑞聲科技 | 2018 | 40.5 | 1 | |||
2013-09-24 | 中國旺旺 | 151 | 13.2 | ||||
2013-09-23 | 工行 | 1398 | 5.85 | ||||
2013-09-19 | 漢能太陽能 | 566 | 1 | 1 | |||
2013-09-18 | 華潤置地 | 1109 | 25 | ||||
2013-09-17 | 大新銀行 | 2356 | 12 | 1 | |||
2013-09-16 | 中國太平 | 966 | 13 | 1 | |||
2013-09-13 | 中國天溢 | 756 | 1.6 | ||||
2013-09-12 | 敏華控股 | 1999 | 13 | 1 | |||
2013-09-11 | 中國海外 | 688 | 25 | ||||
2013-09-10 | 農業銀行 | 1288 | 3.95 | 1 | |||
2013-09-09 | 廣汽 | 2238 | 10 | 1 | |||
2013-09-06 | 港交所 | 388 | 131 | 1 | |||
2013-09-05 | 中遠太平洋 | 1199 | 12.8 | ||||
2013-09-04 | 旭輝 | 884 | 1.55 | 1 | |||
2013-09-03 | 漢能 | 566 | 0.9 | 1 | |||
2013-09-02 | 大唐新能源 | 1798 | 1.82 | ||||
2013-08-30 | 金山軟件 | 3888 | 18 | 1 | |||
2013-08-29 | 中人壽 | 2628 | 20.5 | 1 | |||
2013-08-27 | 中國財險 | 2328 | 10.5 | 1 | |||
2013-08-26 | 華潤燃氣 | 1193 | 19.3 | 1 | |||
2013-08-23 | 吉利汽車 | 175 | 4.1 | 1 | |||
2013-08-22 | 中興通訊 | 763 | 16 | 1 | |||
2013-08-21 | 世茂房地產 | 813 | 20 | 1 | |||
2013-08-20 | 新海能源 | 342 | 5.3 | 1 | |||
2013-08-19 | 花樣年 | 1777 | 1.4 | 1 | |||
2013-08-16 | 中國奧園 | 3883 | 1.8 | ||||
2013-08-15 | 聯想集團 | 992 | 8.1 | 1 | |||
2013-08-13 | 中國太保 | 2601 | 28 | 1 | |||
2013-08-12 | 眾安房產 | 672 | 2.1 | ||||
2013-08-09 | 北辰 | 588 | 1.91 | ||||
2013-08-08 | 利君國際 | 2005 | 2.85 | ||||
2013-08-07 | 碧桂園 | 2007 | 5 | 1 | |||
2013-08-06 | 中國海外 | 688 | 26 | ||||
2013-08-05 | 盛高置地 | 337 | 8.2 | 1 | |||
2013-08-02 | 和黃 | 13 | 92 | 1 | |||
2013-08-01 | 華能國電 | 902 | 8.9 | ||||
2013-07-31 | 華能國電 | 902 | 8.5 | 1 | |||
2013-07-30 | 北控 | 392 | 58.5 | 1 | |||
2013-07-29 | CEC國際 | 759 | 1.3 | 1 | |||
2013-07-26 | 友邦 | 1299 | 38 | 1 | |||
2013-07-25 | 金沙中國 | 1928 | 45 | 1 | |||
2013-07-24 | 長城汽車 | 2333 | 40 | 1 | |||
2013-07-23 | 彩星玩具 | 869 | 1.6 | 1 | |||
2013-07-22 | 置富產業 | 778 | 7.7 | ||||
2013-07-19 | 華電國際 | 1071 | 4.1 | ||||
2013-07-18 | 四環醫藥 | 460 | 6 | 1 | |||
2013-07-17 | 大唐發電 | 991 | 3.7 | ||||
2013-07-16 | 信義玻璃 | 868 | 6.85 | 1 | |||
2013-07-15 | 京能清潔能源 | 579 | 3.15 | 1 | |||
2013-07-12 | 莎莎 | 178 | 8.3 | 1 | |||
2013-07-11 | 中國建築 | 3311 | 12.46 | 1 | |||
2013-07-10 | 旭輝 | 884 | 1.4 | 1 | |||
2013-07-09 | 綠城中國 | 3900 | 13.3 | 1 | |||
2013-07-08 | 粵海投資 | 270 | 6.85 | 1 | |||
2013-07-05 | 雅居樂 | 3383 | 8.4 | 1 | |||
2013-07-04 | 騰訊 | 700 | 330 | 1 | |||
2013-07-03 | 世紀陽光 | 509 | 0.92 | ||||
2013-07-02 | 美高梅中國 | 2282 | 22.5 | 1 | |||
2013-06-28 | 中國電力 | 2380 | 3.2 | 1 | |||
2013-06-27 | 中國燃氣 | 384 | 8.1 | 1 | |||
2013-06-26 | 中興通訊 | 763 | 12.6 | 1 | |||
2013-06-25 | 和黃 | 13 | 82 | 1 | |||
2013-06-24 | 華能國電 | 902 | 8.1 | 1 | |||
2013-06-21 | 萬順昌 | 1001 | 1.3 | 1 | |||
2013-06-20 | 聯想 | 992 | 8 | 1 | |||
2013-06-19 | 金沙 | 1928 | 44 | 1 | |||
2013-06-18 | 碧桂園 | 2007 | 4.25 | 1 | |||
2013-06-17 | 銀娛 | 27 | 44 | 1 | |||
2013-06-14 | 新地 | 16 | 106 | ||||
2013-06-13 | 佳兆業 | 1638 | 2.35 | 1 | |||
2013-06-11 | 魏橋紡織 | 2698 | 5.3 | ||||
2013-06-10 | 首都機場 | 694 | 5.8 | ||||
2013-06-07 | 中渝置地 | 1224 | 2.55 | ||||
2013-06-06 | 中國建築 | 3311 | 13.2 | ||||
2013-06-05 | 石葯 | 1093 | 4.5 | ||||
2013-06-04 | 港華燃氣 | 1083 | 9 | ||||
2013-06-03 | 明豐珠寶 | 860 | 0.32 | ||||
2013-05-31 | 世紀陽光 | 509 | 0.95 | ||||
2013-05-30 | 萬科置業 | 1036 | 16.1 | ||||
2013-05-29 | 天工國際 | 826 | 2.75 | ||||
2013-05-28 | 中國燃氣 | 384 | 8.4 | 1 | |||
2013-05-27 | 華能新能源 | 958 | 3.1 | ||||
2013-05-24 | 安東油服 | 3337 | 7 | ||||
2013-05-23 | 世紀陽光 | 509 | 0.94 | ||||
2013-05-22 | 中信証券 | 6030 | 19 | ||||
2013-05-21 | 深圳國際 | 152 | 1.25 | 1 | |||
2013-05-20 | 恆地 | 12 | 60 | ||||
2013-05-16 | 騰訊 | 700 | 2960 | ||||
2013-05-15 | 新海能源 | 342 | 6.1 | ||||
2013-05-14 | 中國建築 | 3311 | 13 | 1 | |||
2013-05-13 | 龍湖地產 | 960 | 15 | ||||
2013-05-10 | 方興地產 | 817 | 2.9 | ||||
2013-05-09 | 保利置業 | 119 | 6 | ||||
2013-05-08 | 匯控 | 5 | 90 | 1 | |||
2013-05-07 | 澳博控股 | 880 | 21 | 1 | |||
2013-05-06 | 莎莎 | 178 | 9 | ||||
2013-05-03 | 富力地產 | 2777 | 16 | ||||
2013-05-02 | 國泰君安 | 1788 | 3.8 | ||||
2013-04-30 | 騰訊 | 700 | 280 | 1 | |||
2013-04-29 | 建行 | 939 | 6.7 | ||||
2013-04-26 | 中人壽 | 3988 | 22 | ||||
2013-04-25 | 民生銀行 | 1988 | 10.15 | 1 | |||
2013-04-24 | 卡姆丹克 | 712 | |||||
2013-04-23 | 重農行 | 3618 | 4.5 | ||||
2013-04-22 | 恆大 | 3333 | 3.5 | ||||
2013-04-19 | 中國建築 | 3311 | 11.5 | 1 | |||
2013-04-18 | 友邦 | 1299 | 35 | 1 | |||
2013-04-17 | 中海外宏洋 | 81 | 12 | 1 | |||
2013-04-16 | 領匯 | 823 | 46 | ||||
2013-04-15 | 華潤電力 | 836 | 26 | ||||
2013-04-12 | 鐵貨 | 1029 | 1.11 | ||||
2013-04-10 | 長實 | 1 | 120 | ||||
2013-04-09 | 創維數碼 | 751 | 5.5 | 1 | |||
2013-04-08 | 石藥集團 | 1093 | 4 | 1 | |||
2013-04-05 | 富力 | 2777 | 15.4 | ||||
2013-04-03 | 華電國際 | 1071 | 4.1 | 1 | |||
2013-04-02 | 新奧能源 | 2688 | 46 | ||||
2013-03-28 | 工行 | 1398 | 5.8 | ||||
2013-03-27 | 和記 | 13 | 86 | 1 | |||
2013-03-26 | 恆地 | 12 | 54 | ||||
2013-03-25 | 建行 | 939 | 6.75 | ||||
2013-03-22 | 越秀地產 | 123 | 2.8 | ||||
2013-03-21 | 騰訊 | 700 | 280 | 1 | |||
2013-03-20 | 新秀麗 | 1910 | 20 | 1 | |||
2013-03-19 | 中國海外 | 688 | 23.2 | 1 | |||
2013-03-18 | 港華燃氣 | 1083 | 8 | 1 | |||
2013-03-15 | 嘉里 | 683 | 38.7 | ||||
2013-03-14 | 華潤燃氣 | 1193 | 20 | 1 | |||
2013-03-13 | 利信達 | 738 | 2.8 | ||||
2013-03-12 | 港鐵 | 66 | 35 | ||||
2013-03-11 | 中國海外 | 688 | 24.5 | ||||
2013-03-08 | 長建 | 1038 | 55 | 1 | |||
2013-03-07 | SOHO中國 | 410 | 6.85 | ||||
2013-03-06 | 渣打 | 2888 | 220 | ||||
2013-03-05 | 恆生銀行 | 11 | 130 | ||||
2013-03-04 | 招行 | 3968 | 17.6 | ||||
2013-03-01 | 光大國際 | 257 | 5.5 | 1 | |||
2013-02-28 | 信置 | 83 | 14.6 | ||||
2013-02-27 | 友邦 | 1299 | 33 | 1 | |||
2013-02-26 | 漢能太陽能 | 566 | 0.51 | 1 | |||
2013-02-25 | 歐舒丹 | 973 | 26 | ||||
2013-02-22 | 佳兆業 | 1638 | 2.75 | ||||
2013-02-21 | 美高梅 | 2282 | 18 | 1 | |||
2013-02-20 | 莎莎 | 178 | 8 | 1 | |||
2013-02-19 | 中國安芯 | 1149 | 2 | 1 | |||
2013-02-18 | 中遠太平洋 | 1199 | 13.5 | ||||
2013-02-15 | 中國太平 | 966 | 17.2 | ||||
2013-02-14 | 中國建築 | 3311 | 11 | 1 | |||
2013-02-08 | 東風集團 | 489 | 13.2 | ||||
2013-02-07 | 中信証券 | 6030 | 22 | ||||
2013-02-06 | 金威啤酒 | 124 | 4.2 | ||||
2013-02-05 | 華能新能源 | 958 | 2 | 1 | |||
2013-02-04 | 中鐵建 | 1186 | 9.3 | ||||
2013-02-01 | 恆隆地產 | 101 | 32 | ||||
2013-01-31 | 聯想 | 992 | 9 | ||||
2013-01-30 | 東方海外 | 316 | 58 | ||||
2013-01-29 | 招商局國際 | 144 | 28.5 | ||||
2013-01-28 | 人保 | 1339 | 4.85 | ||||
2013-01-25 | 置富產業 | 778 | 7 | 1 | |||
2013-01-24 | 惠理 | 806 | 6.6 | ||||
2013-01-23 | 中煤能源 | 1898 | 9.3 | ||||
2013-01-22 | 長城汽車 | 2333 | 33 | 1 | |||
2013-01-18 | 中國財險 | 2328 | 13 | ||||
2013-01-17 | 海信科龍 | 921 | 3.86 | 1 | |||
2013-01-16 | 安徽海螺 | 914 | 30 | 1 | |||
2013-01-15 | 恆大 | 3333 | 5 | ||||
2013-01-14 | 百麗 | 1880 | 18.2 | ||||
2013-01-11 | 中渝置地 | 1224 | 3.4 | ||||
2013-01-10 | 興業太陽能 | 750 | 8 | 1 | |||
2013-01-09 | 會德豐 | 20 | 46 | 1 | |||
2013-01-08 | 恆大地產 | 3333 | 5 | ||||
2013-01-07 | 創維數碼 | 751 | 4.8 | 1 | |||
2013-01-04 | 保利協鑫 | 3800 | 2 | 1 | |||
2013-01-03 | 華潤水泥 | 1313 | 5.55 | ||||
2013-01-02 | 恆大地產 | 3333 | |||||
2012-12-31 | 海通証券 | 6837 | 14 | ||||
2012-12-28 | 龍湖地產 | 960 | 16 | ||||
2012-12-27 | 中信證券 | 6030 | 18.5 | 1 | |||
2012-12-24 | 馬鋼 | 323 | 2.55 | 1 | |||
2012-12-21 | 中國機械工程 | 1829 | 6.2 | 1 | |||
2012-12-20 | 鐵貨 | 1029 | 1.3 | 1 | |||
2012-12-19 | 中信泰富 | 267 | |||||
2012-12-18 | 中國燃氣 | 384 | 6.8 | 1 | |||
2012-12-17 | 中煤 | 1898 | 9 | ||||
2012-12-14 | 新華保險 | 1336 | 30 | 1 | |||
2012-12-13 | 和黃 | 13 | 85 | 1 | |||
2012-12-12 | 中海石化 | 3983 | 5.4 | 1 | |||
2012-12-11 | 創維 | 751 | 4.5 | 1 | |||
2012-12-10 | 碧桂園 | 2007 | 4 | ||||
2012-12-07 | 銀娛 | 27 | 30 | 1 | |||
2012-12-06 | 匯控 | 5 | 84 | 1 | |||
2012-12-05 | 恆大 | 3333 | 4.2 | 1 | |||
2012-12-04 | 中國建築 | 3311 | 10.5 | 1 | |||
2012-12-03 | 華潤置地 | 1109 | 22.5 | 1 | |||
2012-11-30 | 六褔 | 590 | 26 | 1 | |||
2012-11-29 | 中國燃氣 | 384 | 5.85 | 1 | |||
2012-11-28 | 大快活 | 52 | 18 | ||||
2012-11-27 | 大家樂 | 341 | 24 | ||||
2012-11-26 | 建行 | 939 | 6.4 | 1 | |||
2012-11-23 | 招商局 | 144 | 24.22 | 1 | |||
2012-11-22 | 鞍鋼 | 347 | 5.5 | 1 | |||
2012-11-21 | 中國燃氣 | 384 | 4.85 | 1 | |||
2012-11-20 | 中海集運 | 2866 | 2.4 | 1 | |||
2012-11-19 | 財險 | 2328 | 10.5 | 1 | |||
2012-11-16 | 莎莎 | 178 | 6.5 | 1 | |||
2012-11-15 | 越秀房託 | 405 | 3.88 | 1 | |||
2012-11-14 | 騰訊 | 700 | 285 | ||||
2012-11-13 | 越秀地產 | 123 | 2.5 | 1 | |||
2012-11-12 | 遠洋地產 | 3377 | 5.5 | 1 | |||
2012-11-09 | 聯想 | 992 | 7.4 | 1 | |||
2012-11-08 | 領匯 | 823 | 42 | ||||
2012-11-07 | 保利置業 | 119 | 5.25 | 1 | |||
2012-11-06 | 花樣年 | 1777 | 0.9 | 1 | |||
2012-11-05 | 金沙中國 | 1928 | 34 | 1 | |||
2012-11-02 | 六褔集團 | 590 | 22 | 1 | |||
2012-11-01 | 美高梅 | 2282 | 15 | 1 | |||
2012-10-31 | 中國中鐵 | 390 | 3.85 | 1 | |||
2012-10-30 | 招行 | 3968 | 15.8 | 1 | |||
2012-10-29 | 農行 | 1288 | 3.68 | 1 | |||
2012-10-26 | 中國銀行 | 3988 | 3.45 | 1 | |||
2012-10-25 | 華能新能源 | 958 | 1.2 | 1 | |||
2012-10-24 | 歐舒丹 | 973 | 24 | 1 | |||
2012-10-22 | 兗煤 | 1171 | 14 | ||||
2012-10-19 | 美高梅中國 | 2282 | 14.4 | 1 | |||
2012-10-18 | 嘉華國際 | 173 | 4 | 1 | |||
2012-10-17 | 會德豐 | 20 | 38 | 1 | |||
2012-10-16 | 中國平安 | 2318 | 63.5 | 1 | |||
2012-10-15 | 中信証券 | 6030 | 15.3 | 1 | |||
2012-10-12 | 工行 | 1398 | 5 | 1 | |||
2012-10-11 | 友邦保險 | 1299 | 32 | ||||
2012-10-10 | 利褔國際 | 1212 | 18 | 1 | |||
2012-10-09 | 金界控股 | 3918 | 4.7 | 1 | |||
2012-10-08 | 銀泰百貨 | 1833 | |||||
2012-10-05 | 匯控 | 5 | 77 | 1 | |||
2012-10-04 | 中交建 | 1800 | 6.9 | 1 | |||
2012-10-03 | 中移動 | 941 | 89 | ||||
2012-09-28 | 莎莎國際 | 178 | 5.85 | 1 | |||
2012-09-27 | 新世界 | 17 | 14 | 1 | |||
2012-09-26 | 新創建 | 659 | 13 | 1 | |||
2012-09-25 | 普拉達 | 1913 | 65 | 1 | |||
2012-09-24 | 小南國 | 3666 | 1.32 | 1 | |||
2012-09-21 | 新秀麗 | 1910 | 16.5 | 1 | |||
2012-09-20 | 和記電訊 | 215 | 3.8 | ||||
2012-09-19 | 聯想 | 992 | 7 | 1 | |||
2012-09-18 | 現代牧業 | 1117 | 2.4 | 1 | |||
2012-09-17 | 中煤 | 1898 | 8.1 | 1 | |||
2012-09-14 | 信置 | 83 | 14.8 | ||||
2012-09-13 | 新地 | 16 | 112 | 1 | |||
2012-09-11 | 中國海外 | 688 | 20 | 1 | |||
2012-09-10 | 合景泰富 | 1813 | 4.75 | 1 | |||
2012-09-07 | 友邦保險 | 1299 | 29.1 | 1 | |||
2012-09-06 | 聯想 | 992 | 7 | 1 | |||
2012-09-05 | 數碼通 | 315 | 17.5 | ||||
2012-09-04 | 澳博 | 880 | 17.2 | 1 | |||
2012-09-03 | 港華燃氣 | 1083 | 6.5 | 1 | |||
2012-08-31 | 北控 | 392 | 52 | ||||
2012-08-29 | 中糧包裝 | 906 | 5.8 | ||||
2012-08-28 | 綠城 | 3900 | 9.3 | 1 | |||
2012-08-27 | 建行 | 939 | 5.5 | 1 | |||
2012-08-23 | 利邦 | 891 | 5.75 | ||||
2012-08-22 | 佳兆業 | 1638 | 1.6 | 1 | |||
2012-08-21 | 潤電 | 836 | 18 | 1 | |||
2012-08-20 | 招行 | 3968 | 14.9 | 1 | |||
2012-08-17 | 創科實業 | 669 | 11.5 | 1 | |||
2012-08-16 | 佐丹奴 | 709 | 6.1 | 1 | |||
2012-08-15 | 騰訊 | 700 | 250 | 1 | |||
2012-08-14 | 港鐵 | 66 | 30 | 1 | |||
2012-08-13 | 中國海外 | 688 | 19.2 | 1 | |||
2012-08-10 | HKT | 6823 | 6.5 | 1 | |||
2012-08-09 | 澳博 | 880 | 16 | 1 | |||
2012-08-08 | 美高梅中國 | 2282 | 12.5 | 1 | |||
2012-08-07 | 普拉達 | 1913 | 56.8 | 1 | |||
2012-08-06 | 建行 | 939 | 5.6 | 1 | |||
2012-08-03 | 和黃 | 13 | 73 | 1 | |||
2012-08-02 | 聯想 | 992 | 6.2 | 1 | |||
2012-08-01 | 華能國電 | 902 | 5.85 | 1 | |||
2012-07-31 | 恆生 | 11 | 112 | 1 | |||
2012-07-30 | 歐舒丹 | 973 | 22 | 1 | |||
2012-07-27 | 友邦 | 1299 | 28 | 1 | |||
2012-07-26 | 煤氣 | 3 | 18.2 | ||||
2012-07-25 | 長江基建 | 1038 | 51 | ||||
2012-07-23 | 中電信 | 728 | 4 | 1 | |||
2012-07-20 | 長江基建 | 1038 | 50 | ||||
2012-07-19 | 中海石油化學 | 3983 | 5 | 1 | |||
2012-07-18 | 華電國際電力 | 1071 | 2.6 | ||||
2012-07-17 | 中遠太平洋 | 1199 | 10.5 | ||||
2012-07-16 | 神華 | 1088 | 30.4 | 1 | |||
2012-07-13 | 中國宏洋 | 81 | 7.8 | 1 | |||
2012-07-12 | 首都機場 | 694 | 5.5 | ||||
2012-07-11 | 莎莎 | 178 | 5.2 | 1 | |||
2012-07-09 | 中國太保 | 2601 | 28.1 | ||||
2012-07-06 | 平保 | 2318 | 67 | ||||
2012-07-05 | 恆盛地產 | 845 | 1.6 | ||||
2012-07-04 | 綠城中國 | 3900 | 9 | 1 | |||
2012-07-03 | 新華保險 | 1336 | 33 | ||||
2012-06-29 | 中燃 | 384 | 4.05 | 1 | |||
2012-06-28 | 海通證券 | 6837 | 11.68 | ||||
2012-06-27 | 合和實業 | 54 | 21.7 | 1 | |||
2012-06-26 | 中移動 | 941 | 86 | 1 | |||
2012-06-25 | 聯想 | 992 | 7.5 | ||||
2012-06-22 | 中興通訊 | 763 | 16 | ||||
2012-06-21 | 平保 | 2318 | 67 | ||||
2012-06-20 | 騰訊 | 700 | 260 | 1 | |||
2012-06-19 | 歐舒丹 | 973 | 20.5 | 1 | |||
2012-06-18 | 中信証券 | 6030 | 17.6 | ||||
2012-06-15 | 海通證券 | 6837 | 12 | ||||
2012-06-14 | 神州數碼 | 861 | 15 | ||||
2012-06-12 | 平保 | 2318 | 65 | ||||
2012-06-11 | 華潤電力 | 836 | 15.5 | 1 | |||
2012-06-08 | 普拉達 | 1913 | 52.5 | 1 | |||
2012-06-07 | 中渝置地 | 1224 | 1.85 | ||||
2012-06-06 | 康師傅 | 322 | 20.35 | 1 | |||
2012-06-05 | 越秀地產 | 123 | 2 | 1 | |||
2012-06-04 | 中國食品 | 506 | 7.5 | 1 | |||
2012-06-01 | 工行 | 1398 | 5.08 | ||||
2012-05-31 | 中國海外 | 688 | 18 | 1 | |||
2012-05-30 | 中煤 | 1898 | 8 | ||||
2012-05-29 | 越秀地產 | 123 | 2 | ||||
2012-05-28 | 騰訊 | 700 | 240 | 1 | |||
2012-05-25 | 華晨 | 1114 | 7.6 | 1 | |||
2012-05-24 | 聯想 | 992 | 7.5 | ||||
2012-05-23 | 普拉達 | 1913 | 52 | 1 | |||
2012-05-22 | 瑞聲科技 | 2018 | 26 | 1 | |||
2012-05-21 | 潤泥 | 1333 | 5.5 | ||||
2012-05-18 | 德昌電機 | 179 | 5.1 | ||||
2012-05-17 | 騰訊 | 700 | 240 | 1 | |||
2012-05-15 | 神華 | 1088 | 33 | ||||
2012-05-14 | 海通証券 | 6837 | 11.6 | ||||
2012-05-11 | 新華人壽 | 1336 | 38 | ||||
2012-05-10 | 銀娛 | 27 | 24.65 | ||||
2012-05-09 | 匯控 | 5 | 72 | ||||
2012-05-08 | 中信証券 | 6030 | 17.5 | ||||
2012-05-07 | 理文造紙 | 2314 | 4.25 | ||||
2012-05-04 | 莎莎 | 178 | 5.4 | ||||
2012-05-03 | 中國人壽 | 2628 | 23 | ||||
2012-05-02 | 中煤能源 | 1898 | 9.5 | ||||
2012-04-30 | 農行 | 1288 | 3.85 | ||||
2012-04-27 | 中銀香港 | 2388 | 26.8 | ||||
2012-04-26 | Coach | 6388 | 62 | ||||
2012-04-25 | 華能國際 | 902 | 4.9 | 1 | |||
2012-04-24 | 新秀麗 | 1910 | 17 | ||||
2012-04-23 | 安徽海螺 | 914 | 28.2 | ||||
2012-04-20 | 友邦 | 1299 | 30 | ||||
2012-04-19 | 奧園 | 3883 | 1.26 | ||||
2012-04-18 | 中國建築 | 3311 | 8 | 1 | |||
2012-04-17 | 財險 | 2328 | 10 | ||||
2012-04-16 | 中國聯塑 | 2128 | 5.6 | ||||
2012-04-13 | 聯想 | 992 | 8 | ||||
2012-04-12 | 中國海外 | 688 | 16.8 | 1 | |||
2012-04-11 | 金隅 | 2009 | 8 | ||||
2012-04-10 | 康師傅 | 322 | 24 | ||||
2012-04-05 | 青島啤 | 168 | 48 | 1 | |||
2012-04-03 | 中建材 | 3323 | 11 | ||||
2012-04-02 | 中信銀行 | 998 | 5.1 | ||||
2012-03-30 | 普拉達 | 1913 | 55 | 1 | |||
2012-03-29 | 招行 | 3968 | 17 | ||||
2012-03-28 | 蒙牛乳業 | 2319 | 23.2 | 1 | |||
2012-03-27 | 中人壽 | 2628 | 22 | ||||
2012-03-26 | 上海電氣 | 2727 | 4.2 | ||||
2012-03-23 | 嘉華國際 | 173 | 3.2 | 1 | |||
2012-03-22 | 華潤創業 | 291 | 31 | ||||
2012-03-21 | 和電 | 215 | 3.6 | ||||
2012-03-20 | 長城汽車 | 2333 | 16.8 | 1 | |||
2012-03-19 | 東岳 | 189 | 8.2 | ||||
2012-03-16 | 銀河娛樂 | 27 | 20.5 | 1 | |||
2012-03-15 | 旭光高新材料 | 67 | 2.26 | ||||
2012-03-14 | 昆侖能源 | 135 | 14.2 | ||||
2012-03-13 | 平保 | 2318 | 66.8 | ||||
2012-03-12 | 創維 | 751 | 4.85 | ||||
2012-03-09 | 港鐵 | 66 | 29 | ||||
2012-03-08 | 利亞零售 | 831 | 3.8 | 1 | |||
2012-03-07 | 越秀房產 | 405 | 4.2 | ||||
2012-03-06 | 翔宇疏浚 | 871 | 2.4 | 1 | |||
2012-03-05 | 潤泥 | 1313 | 7 | ||||
