Google Analytics

2014年9月25日 星期四

免費Yahoo港股EOD價格下載

30隻港股2010年1月1日至2014年9月25日從Yahoo Finance下載股價及股利數據. 供有志者研究. 連結

有了數據便可以輕易算出每日的技術指標, 以及簡單的統計. 處理單日的走勢以Sql Query 尤為簡單. 較複雜的亦可以VBA處理

例如以單日升幅超過3% , 以順序排如下. 在藍籌中以銀娛(0027.HK)為最多, 這也解釋為何過去他的衍生品好炒.



SCode SCode之计数
0024.HK 188
0007.HK 179
0021.HK 172
0030.HK 163
0009.HK 152
0022.HK 151
0015.HK 143
0027.HK 110
0028.HK 80
0029.HK 77
0020.HK 64
0017.HK 48
0004.HK 37
0012.HK 34
0014.HK 33
0008.HK 32
0013.HK 28
0010.HK 27
0018.HK 25
0023.HK 23
0001.HK 20
0016.HK 15
0019.HK 13
0025.HK 12
0006.HK 9
0026.HK 7
0003.HK 6
0011.HK 6

又或單日最大Drawdown 及日子 ,有助理解最大風險及成因.



SCode SDate MDD
0001.HK 11-08-09 8.94%
0002.HK 11-08-09 6.47%
0003.HK 10-05-14 9.98%
0004.HK 11-10-13 10.42%
0005.HK 10-03-02 7.84%
0006.HK 11-08-09 8.53%
0007.HK 12-08-29 51.35%
0008.HK 12-04-18 12.50%
0009.HK 10-10-04 500.00%
0010.HK 11-09-30 14.29%
0011.HK 11-10-04 7.76%
0012.HK 13-06-13 8.21%
0013.HK 11-09-26 9.94%
0014.HK 13-03-15 11.78%
0015.HK 13-10-04 37.68%
0016.HK 10-11-03 8.57%
0017.HK 11-10-18 15.61%
0018.HK 10-05-10 21.65%
0019.HK 11-10-07 8.63%
0020.HK 11-10-07 11.27%
0021.HK 13-01-18 63.33%
0022.HK 10-04-26 56.25%
0023.HK 11-08-09 10.21%
0024.HK 13-10-15 73.33%
0025.HK 13-06-03 14.24%
0026.HK 11-06-14 207.17%
0027.HK 11-10-03 20.39%
0028.HK 11-09-27 25.71%
0029.HK 14-08-21 21.67%
0030.HK 13-02-01 75.00%

沒有留言:

張貼留言